2005/05/20

現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   492
4837 シダックス 04/09 126000 1   79400
7211 三菱自動車 04/09 111 1000   133
3109 シキボウ 05/02 143 1000   169
8074 ユアサ商事 05/03 197 2000   172
1814 大末建設 05/03 147 1000   122
8839 ニチモ 05/04 139 2000   123
4222 児玉化学工業 05/05 123 3000   121


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
6989 北陸電気工業 04/11 267 1000 05/04 275 8000
2004年度