2005/06/17

現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   463
4837 シダックス 04/09 126000 1   79700
7211 三菱自動車 04/09 111 1000   143
3109 シキボウ 05/02 143 1000   148
8074 ユアサ商事 05/03 197 2000   177
1814 大末建設 05/03 147 1000   122
8839 ニチモ 05/04 139 2000   142
4222 児玉化学工業 05/05 123 3000   128


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
6989 北陸電気工業 04/11 267 1000 05/04 275 8000
優待 ギャガ サハラ 死の砂漠を脱出せよ」試写会1800×2+パンフ×2=4200
なんだか、大量に株主総会出席のお知らせがきた。。。
2004年度