2005/01/06

satsea772006-01-06


さて、三菱自動車など、悪夢の12月を心に秘めて、
リスタートを開始!
さっそく、いい手ごたえを感じます。

現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   464
4837 シダックス 04/09 126000 1   99400
2321 ソフトフロント 05/11 200472 1   181000
9373 ニッコウトラベル 05/12 670 100   830
5479 日本金属工業 05/12 277 2000   276
8013 ナイガイ 05/12 194 2000   207
1332 日本水産 05/12 484 1000   490


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価


2004/09〜2005/03決算
2005/04〜2005/12決算