2007/02/16

satsea772007-02-16

ついに、日金工が倍額です!


現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4842 USEN 04/09 3734 30 1210
4837 シダックス 04/09 132735 1 114000
2321 ソフトフロント 05/11・06/02 162472 2 103000
5479 日本金属工業 05/12 258 2000 559
9767 日建工学 06/04 206 3000 165
2738 バルス 06/06 125100 1 100000
7427 エコートレーディング 06/09 1188 500 1311
6745 ホーチキ 07/01 636 1000 621

履歴

  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
9767 日建工学 06/04 206 2000 07/02 170 -72000