2007/02/23

satsea772007-02-23

「めざせ400円」「めざせ500円」「めざせ600円!」なって叫んでたら、

ついに、日金工が600円を突破!!

では「めざせ700円!」



現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4842 USEN 04/09 3734 30 1286
4837 シダックス 04/09 132735 1 117000
2321 ソフトフロント 05/11・06/02 162472 2 107000
5479 日本金属工業 05/12 258 2000 631
9767 日建工学 06/04 206 3000 168
2738 バルス 06/06 125100 1 101000
7427 エコートレーディング 06/09 1188 500 1307
6745 ホーチキ 07/01 636 1000 634

履歴

  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
9767 日建工学 06/04 206 2000 07/02 170 -72000