2005/02/18

現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   436
4837 シダックス 04/09 126000 1   81300
7211 三菱自動車 04/09 111 1000   138
6989 北陸電気工業 04/11 267 1000   254
9726 近畿日本ツーリスト 05/01 278 1000   292
3109 シキボウ 05/02 143 1000   141
5405 住友金属 05/02 171 1000   172
5936 東洋シヤッター 05/02 156 2000   155


履歴
  買い 売り    
No 名称 年月 単価 年月 単価 備考
8263 ダイエー 04/09 201 1000 04/10 196 1000 -6470  
8834 藤和不動産 04/10 232 500 05/01 316 500 42000  
2107 東洋精糖 04/12 136 1000 05/01 159 1000 23000  
6508 明電舎 05/01 225 1000 05/01 250 1000 25000