2005/08/12

お台場観覧車


現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   534
4837 シダックス 04/09 126000 1   78700
7211 三菱自動車 04/09 111 1000   138
8074 ユアサ商事 05/03 197 2000   204
1814 大末建設 05/03・08 132 2000   119
5701 日本軽金属 05/08 266 2000   276


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
6989 北陸電気工業 04/11 267 1000 05/04 275 8000
8839 ニチモ 05/04 139 2000 05/07 160 42000
4222 児玉化学工業 05/05 123 3000 05/07 164 123000
3109 シキボウ 05/02 143 1000 05/08 158 15000


優待 ギャガ サハラ 死の砂漠を脱出せよ」試写会1800×2+パンフ×2=4200
優待 シダックス カラオケ1000円割引券×15=15000
配当 シダックス 1350
配当 北陸電気 1800
2004年度