2005/09/23

レイリアン


現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   460
4837 シダックス 04/09 126000 1   79400
7211 三菱自動車 04/09 111 1000   229
1971 中央ビルト工業 05/08 191 2000   197
6796 クラリオン 05/09 205 2000   207


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
6989 北陸電気工業 04/11 267 1000 05/04 275 8000
8839 ニチモ 05/04 139 2000 05/07 160 42000
4222 児玉化学工業 05/05 123 3000 05/07 164 123000
3109 シキボウ 05/02 143 1000 05/08 158 15000
5701 日本軽金属 05/08 266 2000 05/08 286 40000
8074 ユアサ商事 05/03 197 2000 05/08 212 30000
1731 ペイントハウス 05/08 3897 20 05/09 2610 -25740
1814 大末建設 05/03・08 128 3000 05/09 145 51000


優待 ギャガ 4200 サハラ 死の砂漠を脱出せよ」試写会1800×2+パンフ×2
優待 ギャガ 4200 私の頭の中の消しゴム」試写会1800×2+パンフ×2
優待 シダックス 15000 カラオケ1000円割引券×15
配当 シダックス 1350  
配当 北陸電気 1800  
2004年度