2006/07/07

satsea772006-07-07

く、北朝鮮め。。。

現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200 277
4837 シダックス 04/09 132735 1 123000
2321 ソフトフロント 05/11・06/02 162472 2 136000
5479 日本金属工業 05/12 265 3000 261
9767 日建工学 06/04 206 7000 187
2738 バルス 06/06 125100 1 119000


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
1332 日本水産 05/12 484 1000 06/01 463 -21000
9373 ニッコウトラベル 05/12 675 100 06/02 810 13500
8013 ナイガイ 05/12・06/02 184 3000 06/04 197 39000
3103 ユニチカ 06/02 233 3000 06/06 182 -153000


優待 ギャガ 3600 「ダイヤモンド イン パラダイス」試写会1800×2(感想)
優待 ギャガ 3800 エターナル・サンシャイン」DVD(感想)
優待 ギャガ 3600 ナイロビの蜂」試写会1800×2(感想)
優待 シダックス 15750 割引券1050円×15
配当 シダックス 1350  
配当 日本金属工業 4500  
配当 ユニチカ 5400