2006/06/09

satsea772006-06-09

ついに、20%ルール適用で、ユニチカを過去最大損失を計上。
ただ、日建工学については、PERもPBRもいいので、保持する予定。


現在

No 名称 年月 単価 備考 現在値
4280 ギャガ 04/09 556 200   242
4837 シダックス 04/09 132735 1   122000
2321 ソフトフロント 05/11・06/02 162472 2   110000
5479 日本金属工業 05/12 277 2000   224
9767 日建工学 06/04 208 6000   169


履歴
  買い 売り  
No 名称 年月 単価 年月 単価
1332 日本水産 05/12 484 1000 06/01 463 -21000
9373 ニッコウトラベル 05/12 675 100 06/02 810 13500
8013 ナイガイ 05/12・06/02 184 3000 06/04 197 39000
3103 ユニチカ 06/02 233 3000 06/06 182 -153000


優待 ギャガ 3600 「ダイヤモンド イン パラダイス」試写会1800×2(感想)
優待 ギャガ 3800 エターナル・サンシャイン」DVD(感想)
優待 ギャガ 3600 ナイロビの蜂」試写会1800×2(感想)